<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>財經報道</title>
			    <link>https://www.hkesp.com/cms/?action-category-catid-3</link>
			    <description>財經報道</description>
			    <copyright>Copyright(C) 香港易事泊 Hong Kong e-Services Provider</copyright>
			    <generator>SupeSite</generator>
			    <lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 23:59:07 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>美SEC擬推進半年報告制度提案，儘管逾20萬條公眾意見多數反對</title>
								<link>https://www.hkesp.com/cms/?action-viewnews-itemid-43601</link>
								<description><![CDATA[<p class="text text-block paragraph text-left neo-font-paragraph-xl-reg yf-18d6y07" style="--tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-...]]></description>
								<category>財經報道</category>
								<author>Bill</author>
								<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 10:07:19 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>太古城泰山閣2房以月租$2.8萬租出 租金回報率約3.3厘 (另有本日最新成交)</title>
								<link>https://www.hkesp.com/cms/?action-viewnews-itemid-43600</link>
								<description><![CDATA[<div class="cover-wrap yf-1wlntij" style="--tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-pan-x: ; --tw-pan-y: ; --tw-pinc...]]></description>
								<category>財經報道</category>
								<author>Bill</author>
								<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 10:05:47 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>李開復創立的AI初創公司零一萬物尋求明年在香港上市</title>
								<link>https://www.hkesp.com/cms/?action-viewnews-itemid-43599</link>
								<description><![CDATA[<div class="byline yf-z1ictt" style="--tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-pan-x: ; --tw-pan-y: ; --tw-pinch-zoo...]]></description>
								<category>財經報道</category>
								<author>Bill</author>
								<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 10:04:03 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>以軍：已控制加沙地帶逾60%區域</title>
								<link>https://www.hkesp.com/cms/?action-viewnews-itemid-43581</link>
								<description><![CDATA[<div class="byline yf-z1ictt" style="--tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-pan-x: ; --tw-pan-y: ; --tw-pinch-zoo...]]></description>
								<category>財經報道</category>
								<author>Bill</author>
								<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 09:13:49 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>《公司盈喜》瀾起科技(06809)料中期多賺6至8成</title>
								<link>https://www.hkesp.com/cms/?action-viewnews-itemid-43580</link>
								<description><![CDATA[<div class="byline yf-z1ictt" style="--tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-pan-x: ; --tw-pan-y: ; --tw-pinch-zoo...]]></description>
								<category>財經報道</category>
								<author>Bill</author>
								<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 09:13:20 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>瀾起科技(06809)董事長提議公司斥3億至6億人民幣回購A股</title>
								<link>https://www.hkesp.com/cms/?action-viewnews-itemid-43579</link>
								<description><![CDATA[<div class="byline yf-z1ictt" style="--tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-pan-x: ; --tw-pan-y: ; --tw-pinch-zoo...]]></description>
								<category>財經報道</category>
								<author>Bill</author>
								<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 09:13:01 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>小鵬汽車(09868)與多個潛在夥伴洽擴大歐洲生產設施及市場</title>
								<link>https://www.hkesp.com/cms/?action-viewnews-itemid-43578</link>
								<description><![CDATA[<div class="byline yf-z1ictt" style="--tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-pan-x: ; --tw-pan-y: ; --tw-pinch-zoo...]]></description>
								<category>財經報道</category>
								<author>Bill</author>
								<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 09:12:17 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>美國國債延續漲勢 通膨數據疲弱打壓了加息預期</title>
								<link>https://www.hkesp.com/cms/?action-viewnews-itemid-43577</link>
								<description><![CDATA[<figure data-testid="article-figure-image" class="yf-750ceo" style="--tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-pan-x:...]]></description>
								<category>財經報道</category>
								<author>Bill</author>
								<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 09:10:19 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>DeepSeek 首輪外部集資 估值逾3500億元人民幣</title>
								<link>https://www.hkesp.com/cms/?action-viewnews-itemid-43576</link>
								<description><![CDATA[<div class="byline yf-z1ictt" style="--tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-pan-x: ; --tw-pan-y: ; --tw-pinch-zoo...]]></description>
								<category>財經報道</category>
								<author>Bill</author>
								<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 09:09:42 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>川普與共和黨坐擁11億美元資金備戰中期選舉 規模達民主黨陣營3倍多</title>
								<link>https://www.hkesp.com/cms/?action-viewnews-itemid-43575</link>
								<description><![CDATA[<figure data-testid="article-figure-image" class="yf-750ceo" style="--tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-pan-x:...]]></description>
								<category>財經報道</category>
								<author>Bill</author>
								<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 09:08:35 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>騰訊(00700.HK)混元Hy3上線一星期總調用量增長逾68倍</title>
								<link>https://www.hkesp.com/cms/?action-viewnews-itemid-43574</link>
								<description><![CDATA[<div class="byline yf-z1ictt" style="--tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-pan-x: ; --tw-pan-y: ; --tw-pinch-zoo...]]></description>
								<category>財經報道</category>
								<author>Bill</author>
								<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 09:07:48 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>中國開源模型超車美國 全球下載占比41%、熱門前六全包</title>
								<link>https://www.hkesp.com/cms/?action-viewnews-itemid-43573</link>
								<description><![CDATA[<div class="cover-wrap yf-1wlntij" style="--tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-pan-x: ; --tw-pan-y: ; --tw-pinc...]]></description>
								<category>財經報道</category>
								<author>Bill</author>
								<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 09:07:15 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>月之暗面推出 Kimi K3 全球首個3萬億級開源模型</title>
								<link>https://www.hkesp.com/cms/?action-viewnews-itemid-43572</link>
								<description><![CDATA[<div class="byline yf-z1ictt" style="--tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-pan-x: ; --tw-pan-y: ; --tw-pinch-zoo...]]></description>
								<category>財經報道</category>
								<author>Bill</author>
								<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 09:06:37 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>雲知聲(09678)簽約多個三甲醫院大模型項目</title>
								<link>https://www.hkesp.com/cms/?action-viewnews-itemid-43571</link>
								<description><![CDATA[<span style="color: rgb(35, 42, 49); font-family: &quot;GT America&quot;; font-size: 20px;">&lt;匯港通訊&gt; 雲知聲(09678)宣布，近日，公司發布行業首個面向醫療、醫保(含商保)、醫藥領域的專業大模型「U2-Med三醫大模型」，進一步鞏固公司在泛醫療領域大模型能力的領先優...]]></description>
								<category>財經報道</category>
								<author>Bill</author>
								<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 09:06:00 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>上市腳步臨近 Anthropic據悉計畫幾周內召開IPO投資者會議</title>
								<link>https://www.hkesp.com/cms/?action-viewnews-itemid-43552</link>
								<description><![CDATA[<div class="byline yf-z1ictt" style="--tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-pan-x: ; --tw-pan-y: ; --tw-pinch-zoo...]]></description>
								<category>財經報道</category>
								<author>Bill</author>
								<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 11:29:44 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>AI競賽｜年收入達5億美元 傳最快年底申請DeepSeek或於A股上市</title>
								<link>https://www.hkesp.com/cms/?action-viewnews-itemid-43551</link>
								<description><![CDATA[<figure data-testid="article-figure-image" class="yf-750ceo" style="--tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-pan-x:...]]></description>
								<category>財經報道</category>
								<author>Bill</author>
								<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 11:28:47 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>香港寶雲道16號兩棟全新別墅以私人協商形式出售</title>
								<link>https://www.hkesp.com/cms/?action-viewnews-itemid-43550</link>
								<description><![CDATA[<div class="byline yf-z1ictt" style="--tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-pan-x: ; --tw-pan-y: ; --tw-pinch-zoo...]]></description>
								<category>財經報道</category>
								<author>Bill</author>
								<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 11:28:15 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>《大行》花旗料世界盃結束後澳門賭收續復甦 維持7月210億澳門元預測</title>
								<link>https://www.hkesp.com/cms/?action-viewnews-itemid-43548</link>
								<description><![CDATA[<span style="color: rgb(35, 42, 49); font-family: &quot;GT America&quot;; font-size: 20px;">花旗發表研究報告，引述行業消息指出，澳門2026年7月首12天的博彩收入預期已達到約73億澳門元。在剛過去的一週中，日均博彩收入約為6.21億澳門元，較7月首5天的日均約5.9億澳門元高出...]]></description>
								<category>財經報道</category>
								<author>Bill</author>
								<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 08:56:16 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>進軍歐洲｜雷軍：小米汽車明年進軍歐洲市場 早前挖角特斯拉中歐高層 月前聘英超球星懷斯做小米YU7體驗官</title>
								<link>https://www.hkesp.com/cms/?action-viewnews-itemid-43531</link>
								<description><![CDATA[<figure data-testid="article-figure-image" class="yf-750ceo" style="--tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-pan-x:...]]></description>
								<category>財經報道</category>
								<author>Bill</author>
								<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 09:09:46 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>呂宇健筆｜港股入「熊」之說站不住腳｜Ken Lui</title>
								<link>https://www.hkesp.com/cms/?action-viewnews-itemid-43530</link>
								<description><![CDATA[<figure data-testid="article-figure-image" class="yf-750ceo" style="--tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-pan-x:...]]></description>
								<category>財經報道</category>
								<author>Bill</author>
								<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 09:09:12 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>美國連續第三晚對伊朗發動空襲 特朗普：仍有可能達成協議 國際油價再升逾2%</title>
								<link>https://www.hkesp.com/cms/?action-viewnews-itemid-43529</link>
								<description><![CDATA[<span style="color: rgb(35, 42, 49); font-family: &quot;GT America&quot;; font-size: 20px;">美國連續第三晚對伊朗發動空襲，美國總統特朗普表示，與伊朗仍有可能達成協議。不過，伊朗外長稱，如果美國無視諒解備忘錄，伊朗也將不會理會，但重申伊朗正在繼續與卡塔爾、巴基斯坦及阿...]]></description>
								<category>財經報道</category>
								<author>Bill</author>
								<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 09:08:38 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>AI帳單惹焦慮 OpenAI、Meta、馬斯克開始拚Token性價比</title>
								<link>https://www.hkesp.com/cms/?action-viewnews-itemid-43527</link>
								<description><![CDATA[<div class="cover-wrap yf-1wlntij" style="--tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-pan-x: ; --tw-pan-y: ; --tw-pinc...]]></description>
								<category>財經報道</category>
								<author>Bill</author>
								<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 09:07:26 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>港股ADR預計恆指今早低開348點 報23,851點</title>
								<link>https://www.hkesp.com/cms/?action-viewnews-itemid-43510</link>
								<description><![CDATA[<span style="color: rgb(35, 42, 49); font-family: &quot;GT America&quot;; font-size: 20px;">ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 64.382 | 0.96%中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 75.831 | -0.30%香港中華煤氣 | HOKCY...]]></description>
								<category>財經報道</category>
								<author>Bill</author>
								<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 09:11:27 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>傳中國政府擬允企業採購有限數量輝達H200晶片</title>
								<link>https://www.hkesp.com/cms/?action-viewnews-itemid-43509</link>
								<description><![CDATA[<span style="color: rgb(35, 42, 49); font-family: &quot;GT America&quot;; font-size: 20px;">&lt;匯港通訊&gt; 美國科技新聞網站The Informaion引述消息人士指，中國政府近期已通知阿里巴巴(09988)、字節跳動及深度求索(DeepSeek)等，計劃容許他們購買有限數量的輝達AI晶片H...]]></description>
								<category>財經報道</category>
								<author>Bill</author>
								<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 09:11:04 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>巴基斯坦當局發現失聯貨機殘骸 續搜索5名機員</title>
								<link>https://www.hkesp.com/cms/?action-viewnews-itemid-43508</link>
								<description><![CDATA[<span style="color: rgb(35, 42, 49); font-family: &quot;GT America&quot;; font-size: 20px;">&lt;匯港通訊&gt; 巴基斯坦一架波音737貨機日前在阿拉伯海上空失聯，當局經過12小時搜索後，在俾路支省奧爾馬拉港以南海域發現貨機殘骸，繼續動員海空力量搜尋5名機員。總理夏巴茲已...]]></description>
								<category>財經報道</category>
								<author>Bill</author>
								<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 09:10:29 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>銷量下跌｜618都救不了銷量！內地智能手機銷量年減13% 僅華為逆市增長19%</title>
								<link>https://www.hkesp.com/cms/?action-viewnews-itemid-43507</link>
								<description><![CDATA[<figure data-testid="article-figure-image" class="yf-750ceo" style="--tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-pan-x:...]]></description>
								<category>財經報道</category>
								<author>Bill</author>
								<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 09:09:31 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>《港樓》遠展(00035.HK)以7.5億元向京東(09618.HK)出售油麻地海景絲麗酒店 將轉為學生宿舍</title>
								<link>https://www.hkesp.com/cms/?action-viewnews-itemid-43482</link>
								<description><![CDATA[<span style="color: rgb(35, 42, 49); font-family: &quot;GT America&quot;; font-size: 20px;">遠東發展(00035.HK)公布，旗下帝盛酒店集團與京東集團(09618.HK)訂立買賣協議，將出售全資持有的捷彩有限公司，初步作價為7.5億元。捷彩主要持有位於油麻地上海街268號的香港海景絲...]]></description>
								<category>財經報道</category>
								<author>Bill</author>
								<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 14:15:57 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>〈貴金屬盤後〉美6月非農就業爆冷 金價上漲逾2%</title>
								<link>https://www.hkesp.com/cms/?action-viewnews-itemid-43459</link>
								<description><![CDATA[<p class="text text-block paragraph text-left neo-font-paragraph-xl-reg yf-18d6y07" style="--tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-...]]></description>
								<category>財經報道</category>
								<author>Bill</author>
								<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 08:48:19 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>無人機預算卡關怎解？龔明鑫表態力挺：這2種方式都歡迎及支持</title>
								<link>https://www.hkesp.com/cms/?action-viewnews-itemid-43458</link>
								<description><![CDATA[<div class="cover-wrap yf-1wlntij" style="--tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-pan-x: ; --tw-pan-y: ; --tw-pinc...]]></description>
								<category>財經報道</category>
								<author>Bill</author>
								<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 08:47:49 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>報告稱俄羅斯借受禁油輪船隊在歐洲上空展開無人機行動以摸排防空弱點</title>
								<link>https://www.hkesp.com/cms/?action-viewnews-itemid-43457</link>
								<description><![CDATA[<p class="text text-block paragraph text-left neo-font-paragraph-xl-reg yf-18d6y07" style="--tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-...]]></description>
								<category>財經報道</category>
								<author>Bill</author>
								<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 08:47:25 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>瑞博生物(06938)與Madrigal合作首個候選藥物選定里程碑達成</title>
								<link>https://www.hkesp.com/cms/?action-viewnews-itemid-43454</link>
								<description><![CDATA[<span style="color: rgb(35, 42, 49); font-family: &quot;GT America&quot;; font-size: 20px;">&lt;匯港通訊&gt; 瑞博生物(06938)宣布，公司與Madrigal Pharmaceuticals, Inc.(MDGL.US)在小干擾核酸(siRNA)合作項目中，首個候選藥物選定里程碑已經達成，本次合作旨在推動針對肝...]]></description>
								<category>財經報道</category>
								<author>Bill</author>
								<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 08:57:50 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>中國人民保險集團：副總裁張道明任職資格獲金融監管總局核准</title>
								<link>https://www.hkesp.com/cms/?action-viewnews-itemid-43453</link>
								<description><![CDATA[<span style="color: rgb(35, 42, 49); font-family: &quot;GT America&quot;; font-size: 20px;">&lt;匯港通訊&gt; 中國人民保險集團(01339)宣布，近日收到國家金融監督管理總局的批覆，核准張道明擔任公司副總裁的任職資格。</span><br style="--tw-border-spacing-x: 0; --tw-...]]></description>
								<category>財經報道</category>
								<author>Bill</author>
								<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 08:57:28 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>中國人民保險集團：副總裁張道明任職資格獲金融監管總局核准</title>
								<link>https://www.hkesp.com/cms/?action-viewnews-itemid-43452</link>
								<description><![CDATA[<span style="color: rgb(35, 42, 49); font-family: &quot;GT America&quot;; font-size: 20px;">&lt;匯港通訊&gt; 中國人民保險集團(01339)宣布，近日收到國家金融監督管理總局的批覆，核准張道明擔任公司副總裁的任職資格。</span><br style="--tw-border-spacing-x: 0; --tw-...]]></description>
								<category>財經報道</category>
								<author>Bill</author>
								<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 08:57:08 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>彭博：比亞迪(01211.HK)有望再超越Tesla(TSLA.US)成為全球電動車銷售冠軍</title>
								<link>https://www.hkesp.com/cms/?action-viewnews-itemid-43451</link>
								<description><![CDATA[<span style="color: rgb(35, 42, 49); font-family: &quot;GT America&quot;; font-size: 20px;">《彭博》報道，比亞迪(01211.HK)第二季交付55.71輛電動車，雖然按年有所下降，但可能足以超過Tesla(TSLA.US)，因預計Tesla下周公布的季度銷售量約為39.65萬輛。比亞迪在2024年第四季的...]]></description>
								<category>財經報道</category>
								<author>Bill</author>
								<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 08:56:47 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>來凱醫藥(02105)擬回購股份及高管擬增持股份 共涉最多5600萬元</title>
								<link>https://www.hkesp.com/cms/?action-viewnews-itemid-43450</link>
								<description><![CDATA[<span style="color: rgb(35, 42, 49); font-family: &quot;GT America&quot;; font-size: 20px;">&lt;匯港通訊&gt; 來凱醫藥(02105)宣布，董事會批准根據回購授權，在公開市場上購回公司股份。同時，董事會獲悉，主席呂向陽連同若干高級管理層成員，擬透過在公開市場上購買公司股份，以...]]></description>
								<category>財經報道</category>
								<author>Bill</author>
								<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 08:56:24 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>港股ADR預計恆指今早高開301點 報23,183點</title>
								<link>https://www.hkesp.com/cms/?action-viewnews-itemid-43449</link>
								<description><![CDATA[<span style="color: rgb(35, 42, 49); font-family: &quot;GT America&quot;; font-size: 20px;">ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 66.196 | 0.08%中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 74.039 | -1.13%香港中華煤氣 | HOKCY...]]></description>
								<category>財經報道</category>
								<author>Bill</author>
								<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 08:56:05 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>北方之星任命新行政總裁及主席，應對Elliott維權股東施壓</title>
								<link>https://www.hkesp.com/cms/?action-viewnews-itemid-43448</link>
								<description><![CDATA[<p class="text text-block paragraph text-left neo-font-paragraph-xl-reg yf-18d6y07" style="--tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-...]]></description>
								<category>財經報道</category>
								<author>Bill</author>
								<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 08:55:44 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>瑞銀報告：去年全球個人財富增長10.8% 香港成年人平均財富64.8萬美元排全球第四</title>
								<link>https://www.hkesp.com/cms/?action-viewnews-itemid-43447</link>
								<description><![CDATA[<span style="color: rgb(35, 42, 49); font-family: &quot;GT America&quot;; font-size: 20px;">瑞銀今日(30日)發布第17版《全球財富報告》。在2025年，全球財富以自2017年以來最快的速度上升，並已連續第三年錄得增長。瑞銀最新一期《全球財富報告》顯示，在金融市場強勁的表現...]]></description>
								<category>財經報道</category>
								<author>Bill</author>
								<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 08:54:58 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>富裕家庭｜東亞胡潤研究：內地富裕家庭財富規模達145萬億人幣 每百戶中就有一戶資產達600萬元</title>
								<link>https://www.hkesp.com/cms/?action-viewnews-itemid-43446</link>
								<description><![CDATA[<figure data-testid="article-figure-image" class="yf-750ceo" style="--tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-pan-x:...]]></description>
								<category>財經報道</category>
								<author>Bill</author>
								<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 08:54:42 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>盧彩雲: 亞太區目前約佔全球財富三分之一</title>
								<link>https://www.hkesp.com/cms/?action-viewnews-itemid-43445</link>
								<description><![CDATA[<span style="color: rgb(35, 42, 49); font-family: &quot;GT America&quot;; font-size: 20px;">&lt;匯港通訊&gt; 瑞銀今日發布第17版《全球財富報告》。在2025年，全球財富以自2017年以來最快的速度上升，並已連續第三年錄得增長。瑞銀最新一期《全球財富報告》顯示，在金融市場...]]></description>
								<category>財經報道</category>
								<author>Bill</author>
								<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 08:54:22 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>樓市反彈｜銀龍2年斥逾半億掃11層港樓 新近589萬元買好運中心兩房</title>
								<link>https://www.hkesp.com/cms/?action-viewnews-itemid-43432</link>
								<description><![CDATA[<figure data-testid="article-figure-image" class="yf-750ceo" style="--tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-pan-x:...]]></description>
								<category>財經報道</category>
								<author>Bill</author>
								<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 18:48:36 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>海納國際起訴神秘交易員 指其借中國整治跨境券商內幕信息獲利</title>
								<link>https://www.hkesp.com/cms/?action-viewnews-itemid-43431</link>
								<description><![CDATA[<p class="text text-block paragraph text-left neo-font-paragraph-xl-reg yf-18d6y07" style="--tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-...]]></description>
								<category>財經報道</category>
								<author>Bill</author>
								<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 18:48:06 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>日韓股市今早初段上升</title>
								<link>https://www.hkesp.com/cms/?action-viewnews-itemid-43422</link>
								<description><![CDATA[<span style="color: rgb(35, 42, 49); font-family: &quot;GT America&quot;; font-size: 20px;">&lt;匯港通訊&gt; 日韓股市今早初段上升。日經平均指數較早時報70429點,升961點,升幅1.38%。</span><br style="--tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-tr...]]></description>
								<category>財經報道</category>
								<author>Bill</author>
								<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 09:19:25 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>澳洲消費者監管機構就Prime Video廣告問題對亞馬遜提起訴訟</title>
								<link>https://www.hkesp.com/cms/?action-viewnews-itemid-43421</link>
