巴黎奧運|7.30港隊賽程 「黃杜配」19:30爭混雙銅牌 何詩蓓再登場轉戰100自
港隊周一收獲豐富,張家朗奪金、何詩蓓摘銅,收獲今屆第二、三面獎牌!今日共會產生12面金牌,而港隊再有機會爭牌,黃鎮廷/杜凱琹會在晚上7時30分出戰乒乓混雙銅牌戰,與韓國組合林鍾勛/申裕斌爭奪獎牌。
另外,剛奪得200米自銅牌的何詩蓓亦會先後出戰100米自的初賽和準決賽,爭入周三舉行的決賽。
港隊今日賽程  | |||||
14:00  | 三項鐵人  | 伍泰龍  | 男子i個人賽決賽  | ||
16:10  | 羽毛球  | 楊雅婷、楊霈霖  | 女雙分組賽  | ||
16:10  | 賽艇  | 趙顯臻  | 男子單人雙槳艇半準決賽  | ||
17:17  | 游泳  | 何甄陶  | 男子100米自由泳初賽  | ||
18:13  | 滑浪風帆  | 鄭清然  | 男子iQFOiL (第二至第六場)  | ||
18:33  | 滑浪風帆  | 馬君正  | 女子iQFOiL (第三至第七場)  | ||
18:47  | 游泳  | 何詩蓓  | 女子100米自由泳初賽  | ||
19:30  | 乒乓球  | 黃鎮廷、杜凱琹  | 混合雙打銅牌戰  | ||
20:35  | 帆船  | 阿輝、祥傑  | 男子49er (第七至第九場)  | ||
21:40  | 羽毛球  | 李卓耀  | 男子單打小組賽  | ||
2:20  | 羽毛球  | 盧善恩  | 女子單打小組賽  | ||
3:25  | 游泳  | 何詩蓓  | 女子100米自由泳準決賽 (如晉級)  | ||
(香港時間)  | |||||
比賽時間以官方公布作準  | |||||
.
其他焦點賽程  | |||
約20:30  | 網球  | 拿度、艾卡拿斯  | 男子雙打第二圈  | 
23:15  | 籃球  | 日本vs法國  | 男子小組賽  | 
.
今日獎牌項目  | |||
14:00  | 三項鐵人  | 男子決賽  | |
15:30  | 射擊  | 混合團體10米氣步槍金牌戰  | |
20:30  | 乒乓球  | 混合雙打金牌戰  | |
21:30  | 射擊  | 男子多向飛碟決賽  | |
22:00  | 柔道  | 男子81公斤級金牌戰  | |
柔道  | 女子63公斤級金牌戰  | ||
0:15  | 體操  | 女子團體決賽  | |
1:45  | 七人欖球  | 女子金牌戰  | |
2:30  | 劍擊  | 女子團體重劍金牌戰  | |
2:56  | 游泳  | 女子100米背泳決賽  | |
3:02  | 游泳  | 男子800米自由泳決賽  | |
4:01  | 游泳  | 男子4x200米自由泳接力決賽  | |
.
巴黎奧運專頁:












